Динамика цен на акции компаний, совершивших IPO

Дата начала торгов Организация Сектор Цена размещения Δ в 1-ый день Динамика на сегодня
20.11.20 Sotera Health (SHC) Здравоохранение $23,0 28,0% 21,7%
20.11.20 Maravai LifeSciences (MRVI) Здравоохранение $27,0 29,0% 4,1%
19.11.20 Yatsen Holding (YSG) Потребительский $10,5 18,2% 52,4%
19.12.20 Olema Pharmaceuticals (OLMA) Здравоохранение $18,0 52,8% 52,4%
19.11.20 Telos (TLS) Технологии $18,0 20,4% 22,9%
30.10.20 SQZ Biotechnologies (SQZ) Здравоохранение $16,0 -17,2% 63,1%
30.10.20 Atea Pharmaceuticals (AVIR) Здравоохранение $24,0 26,4% 27,6%
30.10.20 Lufax Holding (LU) Технологии $13,5 -4,8% 11,9%
29.10.20 Allegro MicroSystems (ALGM) Технологии $14,0 26,4% 83,6%
29.10.20 Leslie's (LESL) Потребительский $17,0 27,6% 23,5%
29.10.20 Galecto (GLTO) Здравоохранение $15,0 0,0% -3,3%
28.10.20 Root (ROOT) Финансы $27,0 0,0% -45,6%
28.10.20 MediaAlpha (MAX) Технологии $19,0 67,9% 79,9%
28.10.20 Biodesix (BDSX) Здравоохранение $18,0 -28,9% -8,7%
28.10.20 Gatos Silver (GATO) Материалы $7,0 -5,7% 1,0%
23.10.20 Foghorn Therapeutics (FHTX) Здравоохранение $16,0 13,1% -8,7%
22.10.20 McAfee (MCFE) Технологии $20,0 -6,5% -20,9%
22.10.20 Guild Mortgage (GHLD) Финансы $15,0 0,0% -0,9%
22.10.20 Abcam (ABCM) Здравоохранение $17,5 13,1% 10,2%
21.10.20 Datto Holding (MSP) Технологии $27,0 0,4% 5,9%
  • Copyright © Акционерное Общество "First Heartland Jýsan Invest" 2004-2024 • Все права защищены
    Лицензия НБРК №3.2.239/16 от 11.06.2019